0 руб.
Корзина0 позиций
на сумму 0 руб.
Жми, чтобы перейти на сайт MEDUZZA-WEAR
Главная страница - Бренды - Бренды

Размерная сетка товаров

Pelican Crockid Cubby Trikozza Hoops Baykar
Clever
Acoola
Concept Club Infinity Lingerie VAY Sielei Апрель
Infinity Kids Шарлиз Milavitsa Clematis Стиль Leilieve
Oxouno Fiore Indefini Giulia 1001Dress Infiore
Bossa Nova
Bodo Jadea Eldar RoxyFoxy NikaStyle
Donella Conte PlayToday Zarina Lormar

Sensi - размерные сетки


Andra Shape - размерные сетки


Leinle - размерные сетки


Pandora - размерные сетки

Wola - размерные сетки

Hue - размерные сетки


Filodoro Classic - размерные сетки


Golden Lady - размерные сетки


Home line - размерные сетки

LUI et ELLE - размерные сетки


Sky Lake - размерные сетки


Intimidea - размерные сетки


Lassie - размерные сетки




Smail - размерные сетки






Снег - размерные сетки


ALFA - размерные сетки

Very Neat - размерные сетки





Рост Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
164 44 88 70 94
164-170 46 92 74 98
164-170 48 96 78 102
164-170 50 100 82 106
164-170 52 104 86 110
164-170 54 108 90 116
164-170 56 112 94 120
164-170 58 116 98 124

ЭЙС - размерные сетки

Женская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Трикотаж         
Размер
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 90 94 98 102 106 110 114 118

Женская одежда «ЭЙС» и «CLEVER WEAR» / Джинсовая группа             
W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W34 W36
2XS XS XS S S M M L XL 2XL
Размер RU 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50 52
рост 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват бёдер 88 92 94 96 98 100 102 104 108 112

Купальники «CLEVER WEAR»                                           
размер 40 42 44 46 48 50 52
обхват груди 80 84 88 92 96 100 104
обхват под грудью 65 70 75 80 85 90 95
обхват бёдер 86 90 94 98 102 106 110

Женская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Швейная группа
размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 92 96 100 104 108 112 116 120

Мужская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Трикотаж
размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
рост 170 170 170 176 176 182 182 182 188 188 194
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
обхват талии 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114

Мужская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Швейная группа               
размер S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
размер RU 44 46 48 50 52 54 56 58
рост 170 170 176 176 182 182 182 188
обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116
обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104
обхват шеи (для сорочек) 38 39 40 41 42 43 44 45

Мужская одежда «ЭЙС» и «CLEVER WEAR» / Джинсовая группа                   
размер W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38
S S-M M M-L L L-XL XL 2XL 3XL
размер RU 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54
рост 170 170 170 176 176 176 176 182 182
обхват талии 76 78 80 82 84 86 88 92 96


Размеры на бюстовую группу
Размер бюстгальтера Россия 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Италия 1 2 3 4 5 6 7 x x x
Объем под грудью, см. 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Размер чашки Обхват груди, см.
AA (11 см) 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 x x x
A (13 см) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B (15 см) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C (17 см) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D (19 см) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (21 см) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F (23 см) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G (25 см) 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H (27 см) 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I (29 см) 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

Детские шапки Взрослые шапки UA в женских шапках
соответствует
размеру 56-58,
в мужских — 58-60
46-48 48-52 52-54 54-56 UA

Мужские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см
25 39-40 24-26
27 41-42 26-28
29 43-44 28-30
31 45-46 30-32

Женские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см
23 36-37 22-24
25 37-38 24-26

Детские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см Возраст
7 (6-8) - 6-8 до 3 мес.
9 (8-10) - 8-10 до 6 мес.
11 (10-12) 18-19 10-12 6 мес. - 1 год
13 (13-14) 20-22 12-14 1-2 года
15 (14-16) 23-25 14-16 3-4 года
17 (16-18) 26-28 16-18 4-5 лет
19 (18-20) 29-31 18-20 5-7 лет
21 (20-22) 32-34 20-22 7-9 лет
23 (22-24) 35-38 22-24 10-12 лет

Детские колготки
Рост Обхват бёдер, см Длина стопы, см Возраст, лет
62 - 74 48 12 0-2
80-86 48-52 14 0-2
92-98 58 14 2-6
104-110 60-62 16 2-6
116-122 64-66 18 2-6
122-134 68-72 20 6-11
140-146 76-80 21-22 6-11
150-152 84 22 6-11
152-164 86-90 22-24 12 и старше

ТЕТ-а-ТЕТ - размерные сетки

Женская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Трикотаж         
Размер
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 90 94 98 102 106 110 114 118

Женская одежда «ЭЙС» и «CLEVER WEAR» / Джинсовая группа             
W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W34 W36
2XS XS XS S S M M L XL 2XL
Размер RU 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50 52
рост 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват бёдер 88 92 94 96 98 100 102 104 108 112

Купальники «CLEVER WEAR»                                           
размер 40 42 44 46 48 50 52
обхват груди 80 84 88 92 96 100 104
обхват под грудью 65 70 75 80 85 90 95
обхват бёдер 86 90 94 98 102 106 110

Женская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Швейная группа
размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 92 96 100 104 108 112 116 120

Мужская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Трикотаж
размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
размер RU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
рост 170 170 170 176 176 182 182 182 188 188 194
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
обхват талии 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114

Мужская одежда «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» / Швейная группа               
размер S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
размер RU 44 46 48 50 52 54 56 58
рост 170 170 176 176 182 182 182 188
обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116
обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104
обхват шеи (для сорочек) 38 39 40 41 42 43 44 45

Мужская одежда «ЭЙС» и «CLEVER WEAR» / Джинсовая группа                   
размер W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38
S S-M M M-L L L-XL XL 2XL 3XL
размер RU 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54
рост 170 170 170 176 176 176 176 182 182
обхват талии 76 78 80 82 84 86 88 92 96


Размеры на бюстовую группу
Размер бюстгальтера Россия 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Италия 1 2 3 4 5 6 7 x x x
Объем под грудью, см. 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Размер чашки Обхват груди, см.
AA (11 см) 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 x x x
A (13 см) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B (15 см) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C (17 см) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D (19 см) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (21 см) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F (23 см) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G (25 см) 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H (27 см) 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I (29 см) 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

Детские шапки Взрослые шапки UA в женских шапках
соответствует
размеру 56-58,
в мужских — 58-60
46-48 48-52 52-54 54-56 UA

Мужские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см
25 39-40 24-26
27 41-42 26-28
29 43-44 28-30
31 45-46 30-32

Женские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см
23 36-37 22-24
25 37-38 24-26

Детские носки
Размер носков Размеры обуви Длина стопы, см Возраст
7 (6-8) - 6-8 до 3 мес.
9 (8-10) - 8-10 до 6 мес.
11 (10-12) 18-19 10-12 6 мес. - 1 год
13 (13-14) 20-22 12-14 1-2 года
15 (14-16) 23-25 14-16 3-4 года
17 (16-18) 26-28 16-18 4-5 лет
19 (18-20) 29-31 18-20 5-7 лет
21 (20-22) 32-34 20-22 7-9 лет
23 (22-24) 35-38 22-24 10-12 лет

Детские колготки
Рост Обхват бёдер, см Длина стопы, см Возраст, лет
62 - 74 48 12 0-2
80-86 48-52 14 0-2
92-98 58 14 2-6
104-110 60-62 16 2-6
116-122 64-66 18 2-6
122-134 68-72 20 6-11
140-146 76-80 21-22 6-11
150-152 84 22 6-11
152-164 86-90 22-24 12 и старше

BE YOU - размерные сетки


ВЕСНУШКИ - размерные сетки


Giulietta - размерные сетки


DEA MIA - размерные сетки

Chobot - размерные сетки

CONTE-KIDS - размерные сетки

Детская одежда

Детские гольфы, носки

Детские колготки


CONTE ELEGANT - размерные сетки

Женская одежда

Женские джеггинсы, леггинсы

Женские колготки, чулки

Женские носки

Детская одежда

Детские гольфы, носки

Детские колготки

Мужская одежда

Мужские носки

Мужские трусы



ESLI - размерные сетки



DiWaRi - размерные сетки

Мужская одежда

Мужские носки

Мужские трусы



БРЕСТСКИЕ - размерные сетки

Aveline - размерные сетки


Alisee - размерные сетки



Vilatte - размерные сетки


Лаума - размерные сетки


Sensera - размерные сетки

Купальники




TapiBoo - размерные сетки

Скачать размерную сетку

Lemon - размерные сетки














NikaStyle - размерные сетки




Hoops - размерные сетки


VAY - размерные сетки


Zarina - размерные сетки





Смена - размерные сетки










Sela - размерные сетки

Девочки


Мальчики


Женщины



Bossa Nova - размерные сетки



KEY - размерные сетки


Bodo - размерные сетки







Новости 101 - 145 из 145
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец